河北小人国纸业有限公司清洁生产审核企业信息公示表 -尊龙棋牌
- 最后修订:
- 2020-06-24 09:07:10
企业名称 | 河北小人国纸业有限公司 | ||
法人代表 | 邵国义 | ||
企业所在地址 | 保定市莲池区建国路968号 | ||
有毒有害原料消耗情况 | 名称 | 数量(t/a) | 用途 |
湿强剂 | 163.2 | 保持机械强度 | |
消泡剂 | 3.4 | 消除浆水中的气泡 | |
粘缸剂 | 8.5 | 防止刮刀损伤烘缸 | |
排放有毒有害 物质 |
名称 | 浓度 | 允许排放量(根据排污许可证给出) |
ph | 6-9 | 6-9 | |
codcr | ≤500mg/l | 500 | |
ss | ≤400mg/l | 400 | |
氨氮 | ≤45mg/l | 45 | |
总氮 | ≤70mg/l | 70 | |
总磷 | ≤8mg/l | 8 | |
bod5 | ≤350mg/l | 350 | |
色度 | ≤70 | 70 | |
so2 | ≤50mg/m³ | 50 | |
nox | ≤150mg/m³ | 150 | |
颗粒物 | ≤20mg/m³ | 20 | |
废水污染物排放情况 | cod、ph、总氮、氨氮安装有在线监测系统,ph监测结果在6.346-8.117,cod的排放浓度为30.4-185.9mg/l,总氮的排放浓度为0.057-4.711mg/l,氨氮的排放浓度为0.015-0.467mg/l;根据2020年5月检测报告(林德环检字第20033021号),废水总排污口废水总排污口色度为8-27、ss浓度为12-46mg/l、bod5浓度为16.2-27.7mg/l、总磷浓度为0.08-0.26mg/l,污染物排放满足排放满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》(gb3544-2008)表3标准和保定市银锭庄污水处理厂进水水质要求。 | ||
废气污染物排放情况 | 公司设备用燃气锅炉1台,自2017年8月集中供热接通后,燃气锅炉未启用过;根据《检测报告》(民康证测字(2016)第044号)监测结果,锅炉排气筒so2、nox、颗粒物的排放浓度最大值分别为14mg/m³、84mg/m³、9mg/m³,污染物排放均满足《锅炉大气污染物排放标准gb13271-2014》表2中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求。 | ||
危险废物的产生 和处置情况 |
产生情况:在线检测废液,年产生量在125kg左右。 处置情况:暂存于储于危废间内。 处置单位:衡水睿韬环保技术有限公司。 |
||
依法落实环境风险防控措施情况防控措施 | 污染物均达标排放;设有危废间,按照<<危险废物贮存污染控制标准>>(gb18597-2001)对危废进行贮存。 |
2020年6月22日